Carol wrote:New Zealand's Currency Tumbles After 6.3 Earthquake
The New Zealand dollar dropped after the southern city of Christchurch was affected by an earthquake.
The currency slid 0.8 percent to 75.80 U.S. cents as of 1:11 p.m. in Wellington, the biggest drop in more than a week, from 76.38 cents yesterday in New York.
A 6.3 magnitude temblor was recorded off the south island of New Zealand, the U.S. Geological Survey reported.
http://www.heraldsun.com.au/news/large-quake-hits-new-zealand/story-e6frf7jo-1226009955454
Latest Earthquakes in the World - Past 7 dayshttp://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.phpLatest Earthquakes Magnitude 2.5 or Greater in the United States and Adjacent Areas and Magnitude 4.5 or Greater in the Rest of the World - Last 7 days
This list contains all earthquakes with magnitude greater than 2.5 located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 4.5 and above are in bold font. Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)
The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.
DISCLAIMER
If you cannot see the list, Click here to go to the top of the list.
Update time = Tue Feb 22 3:00:03 UTC 2011
[bMAG__UTC DATE-TIME__LAT__LON_DEPTH_Region[/b]
km
MAP 2.7 2011/02/22 02:33:03 32.473 -115.645 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.3 2011/02/22 02:10:25 14.150 120.589 137.0 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.5 2011/02/22 01:50:29 -43.588 172.734 9.6 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 5.6 2011/02/22 00:04:18 -43.580 172.798 6.7 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 6.3 2011/02/21 23:51:43 -43.600 172.710 5.0 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 2.6 2011/02/21 23:23:28 62.784 -149.672 76.6 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2011/02/21 23:10:21 35.246 -92.389 4.8 ARKANSAS
MAP 4.7 2011/02/21 21:59:35 -21.069 135.432 9.8 NORTHERN TERRITORY, AUSTRALIA
MAP 2.5 2011/02/21 18:17:46 33.071 -116.088 11.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/02/21 17:32:00 35.251 -92.364 7.2 ARKANSAS
MAP 2.6 2011/02/21 16:21:58 35.253 -92.388 6.3 ARKANSAS
MAP 3.4 2011/02/21 16:17:33 35.265 -92.385 6.0 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/21 15:13:34 59.284 -153.618 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.4 2011/02/21 14:29:15 13.400 -90.675 78.0 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.5 2011/02/21 14:24:36 38.132 -119.614 5.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.9 2011/02/21 13:24:06 38.300 143.259 35.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/02/21 12:26:34 -10.180 161.348 79.7 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.6 2011/02/21 11:09:18 33.603 -117.677 9.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.7 2011/02/21 11:08:56 62.295 -150.875 76.8 CENTRAL ALASKA
MAP 2.7 2011/02/21 11:05:59 19.971 -154.971 7.0 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 2.5 2011/02/21 10:59:15 35.262 -92.376 6.6 ARKANSAS
MAP 6.4 2011/02/21 10:57:53 -26.083 178.439 561.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.0 2011/02/21 10:05:19 -4.599 152.387 99.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.8 2011/02/21 09:13:37 59.563 -150.310 20.3 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.2 2011/02/21 09:04:18 35.791 -120.347 9.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.6 2011/02/21 06:58:36 -27.205 -64.764 10.6 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
MAP 5.0 2011/02/21 06:46:10 33.865 135.362 50.9 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2011/02/21 05:58:49 34.026 -117.222 14.6 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/02/21 05:42:46 35.267 -92.356 4.2 ARKANSAS
MAP 5.4 2011/02/21 05:38:51 -45.733 -72.321 35.2 AISEN, CHILE
MAP 4.6 2011/02/21 04:57:56 -22.889 -68.721 115.9 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 3.2 2011/02/21 04:47:24 18.679 -64.632 46.5 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/02/21 04:27:56 35.265 -92.355 4.5 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/21 03:43:00 32.152 -115.220 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2011/02/21 02:30:53 19.595 -155.892 31.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.2 2011/02/21 01:56:20 51.700 177.826 61.3 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2011/02/21 01:54:38 3.057 127.898 102.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 4.7 2011/02/21 01:31:35 10.209 -84.935 58.7 COSTA RICA
MAP 2.5 2011/02/21 00:25:56 35.325 -118.488 5.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.8 2011/02/20 22:25:49 -27.898 -66.576 151.5 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.9 2011/02/20 21:43:21 55.917 162.142 9.6 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 2.5 2011/02/20 21:37:28 35.257 -92.356 6.1 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/20 21:32:02 35.255 -92.343 5.7 ARKANSAS
MAP 2.9 2011/02/20 21:09:51 52.353 -170.464 27.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.0 2011/02/20 21:02:28 19.465 -65.689 25.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.5 2011/02/20 19:34:41 32.178 -115.159 27.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2011/02/20 18:22:05 35.257 -92.351 6.5 ARKANSAS
MAP 5.1 2011/02/20 17:52:54 -7.918 122.828 230.9 FLORES SEA
MAP 5.0 2011/02/20 17:37:39 -58.899 -25.667 23.6 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 3.6 2011/02/20 17:05:02 18.866 -64.250 24.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.3 2011/02/20 16:48:57 -7.595 127.586 149.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 2.7 2011/02/20 16:44:48 37.493 -118.841 9.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/02/20 15:49:08 18.967 -67.477 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/02/20 15:37:32 17.849 -67.061 36.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.7 2011/02/20 15:15:00 35.260 -92.375 5.2 ARKANSAS
MAP 4.1 2011/02/20 15:11:30 37.847 19.958 10.0 IONIAN SEA
MAP 5.3 2011/02/20 14:32:25 1.360 97.201 40.3 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 4.2 2011/02/20 13:41:15 -10.582 120.148 50.3 SUMBA REGION, INDONESIA
MAP 2.5 2011/02/20 13:04:38 52.614 -169.084 13.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/02/20 12:47:23 54.519 -161.569 23.1 ALASKA PENINSULA
MAP 4.2 2011/02/20 11:22:16 35.430 51.830 7.0 NORTHERN IRAN
MAP 5.1 2011/02/20 09:51:06 1.287 126.336 29.5 MOLUCCA SEA
MAP 5.2 2011/02/20 09:17:14 -7.338 155.032 51.8 SOLOMON ISLANDS
MAP 5.1 2011/02/20 09:09:58 13.675 51.634 10.1 GULF OF ADEN
MAP 2.5 2011/02/20 04:55:33 52.597 -168.960 6.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2011/02/20 02:30:31 33.690 -116.737 19.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2011/02/20 00:58:20 13.653 -90.588 74.1 OFFSHORE GUATEMALA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.9 2011/02/19 23:36:02 18.669 -67.084 83.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2011/02/19 23:04:58 35.268 -92.374 6.7 ARKANSAS
MAP 3.2 2011/02/19 22:57:13 34.310 -118.705 5.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/02/19 21:59:31 46.278 -122.220 3.2 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
MAP 2.5 2011/02/19 21:39:53 51.834 -176.215 64.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2011/02/19 21:22:50 54.477 -163.973 93.4 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.7 2011/02/19 20:32:50 18.959 -67.325 7.5 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/02/19 18:10:49 53.107 -166.992 27.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2011/02/19 17:35:00 18.959 -64.853 11.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/02/19 17:04:58 19.327 -155.125 8.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.7 2011/02/19 15:19:05 52.658 -169.185 17.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2011/02/19 14:57:12 13.527 -90.570 71.5 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.9 2011/02/19 14:42:25 63.496 -147.781 4.9 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2011/02/19 14:22:03 26.535 143.784 38.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.6 2011/02/19 11:23:44 59.345 -153.482 109.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2011/02/19 10:47:29 52.183 -174.498 174.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2011/02/19 10:31:18 14.569 -91.938 79.4 GUATEMALA
MAP 2.5 2011/02/19 10:22:20 52.708 -169.324 4.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2011/02/19 10:07:07 18.107 -68.571 83.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.8 2011/02/19 09:54:48 18.272 146.603 52.7 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 2.5 2011/02/19 09:05:02 57.077 -155.218 36.2 ALASKA PENINSULA
MAP 3.6 2011/02/19 08:55:55 62.438 -151.202 81.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.7 2011/02/19 08:55:21 -16.878 -177.395 397.1 FIJI REGION
MAP 3.1 2011/02/19 08:43:08 52.582 -169.154 15.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2011/02/19 07:40:22 -12.000 -77.487 35.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.5 2011/02/19 07:22:24 -21.910 -68.489 97.0 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 5.3 2011/02/19 06:26:33 -33.963 -71.990 10.5 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 2.5 2011/02/19 04:51:37 35.269 -92.364 6.1 ARKANSAS
MAP 4.7 2011/02/19 03:59:11 52.081 178.188 146.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2011/02/19 03:12:50 3.238 126.554 76.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 2.5 2011/02/19 02:56:00 36.684 -121.310 4.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/02/19 00:53:10 32.615 -115.732 5.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.8 2011/02/18 23:54:10 -34.895 -70.109 41.3 MENDOZA, ARGENTINA
MAP 2.7 2011/02/18 23:47:37 55.134 -157.053 8.5 ALASKA PENINSULA
MAP 3.5 2011/02/18 23:15:34 30.180 -87.848 5.0 OFFSHORE ALABAMA
MAP 5.3 2011/02/18 23:12:05 1.906 97.861 44.2 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 3.0 2011/02/18 22:34:16 19.352 -155.335 33.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.5 2011/02/18 22:15:28 51.547 178.960 75.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2011/02/18 22:12:58 53.508 -163.578 29.1 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.4 2011/02/18 20:20:31 44.807 150.099 40.7 EAST OF THE KURIL ISLANDS
MAP 4.4 2011/02/18 18:28:22 18.329 145.402 375.8 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 3.8 2011/02/18 17:52:04 32.100 -115.101 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.9 2011/02/18 17:50:55 32.020 -115.040 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2011/02/18 17:47:36 32.047 -115.062 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2011/02/18 17:43:13 32.853 -116.257 11.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2011/02/18 17:01:04 -33.891 -71.906 45.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 3.2 2011/02/18 16:39:26 36.684 -121.309 4.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/02/18 16:25:30 59.998 -152.585 100.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/02/18 16:04:24 35.244 -92.358 7.0 ARKANSAS
MAP 2.6 2011/02/18 14:32:36 61.041 -147.714 7.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.0 2011/02/18 14:09:01 56.754 -156.412 77.5 ALASKA PENINSULA
MAP 2.9 2011/02/18 13:29:03 62.905 -149.540 79.4 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2011/02/18 13:07:32 19.333 -155.115 8.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.5 2011/02/18 13:06:51 35.263 -92.361 6.6 ARKANSAS
MAP 2.8 2011/02/18 13:00:50 31.578 -115.848 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2011/02/18 12:18:24 35.269 -92.369 6.0 ARKANSAS
MAP 2.7 2011/02/18 11:53:34 35.259 -92.346 7.1 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/18 09:53:29 67.975 -156.088 10.0 NORTHERN ALASKA
MAP 4.8 2011/02/18 08:59:33 -18.969 -173.927 29.8 TONGA
MAP 2.7 2011/02/18 08:57:37 52.965 -170.395 131.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.1 2011/02/18 08:13:35 35.271 -92.377 6.3 ARKANSAS
MAP 4.5 2011/02/18 08:10:30 -3.545 126.663 42.4 BURU, INDONESIA
MAP 4.9 2011/02/18 08:03:16 26.569 143.688 10.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.6 2011/02/18 07:23:45 51.414 -178.726 17.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/02/18 07:08:15 53.233 -166.830 41.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/02/18 06:10:33 35.255 -92.355 7.2 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/18 05:02:03 35.264 -92.361 5.6 ARKANSAS
MAP 3.9 2011/02/18 04:59:51 35.257 -92.370 5.1 ARKANSAS
MAP 2.6 2011/02/18 04:42:25 35.255 -92.355 7.1 ARKANSAS
MAP 2.6 2011/02/18 04:24:19 35.258 -92.355 7.4 ARKANSAS
MAP 5.3 2011/02/18 04:23:18 -4.665 153.140 54.1 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.9 2011/02/18 02:30:14 35.261 -92.375 7.0 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/18 01:24:30 35.254 -92.339 5.9 ARKANSAS
MAP 4.6 2011/02/18 01:21:52 26.557 143.506 10.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 2.5 2011/02/18 01:00:54 61.507 -149.844 42.1 SOUTHERN ALASKA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.8 2011/02/17 23:26:36 36.769 141.126 46.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/02/17 22:54:28 -2.800 128.250 51.9 CERAM SEA, INDONESIA
MAP 4.7 2011/02/17 22:20:54 16.520 120.410 52.8 LUZON, PHILIPPINES
MAP 2.7 2011/02/17 22:06:45 35.265 -92.365 6.0 ARKANSAS
MAP 2.9 2011/02/17 21:02:18 54.208 -162.923 25.6 ALASKA PENINSULA
MAP 5.8 2011/02/17 20:51:07 -14.228 166.366 34.4 VANUATU
MAP 2.5 2011/02/17 18:19:09 35.262 -92.357 5.2 ARKANSAS
MAP 3.3 2011/02/17 18:13:19 32.231 -115.309 3.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/02/17 18:09:56 52.096 -175.595 200.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2011/02/17 14:58:14 35.267 -92.367 5.9 ARKANSAS
MAP 3.1 2011/02/17 11:32:49 62.735 -148.295 53.3 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2011/02/17 11:10:40 51.761 -178.820 86.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/02/17 10:55:05 46.279 -122.215 6.3 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
MAP 3.8 2011/02/17 10:49:49 35.276 -92.361 6.5 ARKANSAS
MAP 3.2 2011/02/17 06:19:01 19.365 -65.786 65.5 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/02/17 06:02:44 35.263 -92.348 6.2 ARKANSAS
MAP 2.9 2011/02/17 05:36:58 55.325 -156.886 4.8 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.6 2011/02/17 04:09:40 35.267 -92.347 6.4 ARKANSAS
MAP 2.8 2011/02/17 03:39:10 53.128 -166.762 25.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/02/17 02:53:26 35.266 -92.361 6.4 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/17 02:44:16 35.269 -92.368 4.9 ARKANSAS
MAP 2.6 2011/02/17 02:28:36 61.797 -151.903 108.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/02/17 01:36:45 35.279 -92.352 6.1 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/17 00:57:19 59.935 -152.957 96.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.2 2011/02/17 00:55:42 18.244 -68.300 89.5 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 2.9 2011/02/17 00:43:06 52.727 -169.108 0.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2011/02/17 00:41:31 52.671 -169.290 3.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.2 2011/02/17 00:04:44 -0.306 -78.476 12.0 ECUADOR
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.6 2011/02/16 23:45:10 25.918 128.294 1.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.9 2011/02/16 23:41:24 17.828 -67.044 11.6 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/02/16 23:05:54 35.262 -92.361 5.1 ARKANSAS
MAP 3.2 2011/02/16 22:29:59 17.834 -67.034 10.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.5 2011/02/16 21:46:17 35.270 -92.361 6.6 ARKANSAS
MAP 4.7 2011/02/16 21:34:20 -19.947 -177.615 377.8 FIJI REGION
MAP 3.2 2011/02/16 21:19:10 18.165 -68.064 88.8 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 3.6 2011/02/16 18:12:55 62.990 -149.689 81.6 CENTRAL ALASKA
MAP 2.9 2011/02/16 17:07:02 35.274 -92.374 5.9 ARKANSAS
MAP 4.5 2011/02/16 16:39:52 -2.497 121.673 42.1 SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.0 2011/02/16 15:56:00 -20.177 -177.610 528.5 FIJI REGION
MAP 2.8 2011/02/16 15:52:36 35.278 -92.371 6.2 ARKANSAS
MAP 2.7 2011/02/16 14:39:08 35.276 -92.369 6.0 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/02/16 13:43:28 60.105 -153.623 10.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/02/16 10:55:46 32.102 -115.240 5.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.7 2011/02/16 10:55:27 10.588 91.780 23.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 2.6 2011/02/16 10:53:14 35.275 -92.374 5.8 ARKANSAS
MAP 3.2 2011/02/16 10:34:37 19.330 -65.672 94.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2011/02/16 09:14:58 32.197 -115.280 14.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.6 2011/02/16 08:12:45 4.612 126.652 84.6 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 2.7 2011/02/16 04:34:06 32.253 -115.369 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2011/02/16 02:38:35 13.185 -89.026 79.8 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 5.0 2011/02/16 02:15:39 -6.130 149.432 55.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.8 2011/02/16 01:57:29 18.118 -66.677 21.0 PUERTO RICO
MAP 2.9 2011/02/16 00:29:10 31.157 -115.751 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.0 2011/02/15 23:38:59 38.824 -122.805 3.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2011/02/15 22:35:23 35.268 -92.373 5.6 ARKANSAS
MAP 5.2 2011/02/15 21:59:03 -0.090 -17.963 15.4 NORTH OF ASCENSION ISLAND
MAP 3.0 2011/02/15 21:14:54 52.593 -168.952 2.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2011/02/15 20:55:47 33.644 -116.757 14.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/02/15 20:43:54 51.389 -176.090 25.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2011/02/15 20:29:53 19.108 -64.677 99.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2011/02/15 19:06:51 38.373 142.774 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/02/15 19:01:02 38.328 143.144 18.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/02/15 18:14:10 -6.617 103.607 33.5 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.7 2011/02/15 18:13:45 1.796 124.013 314.4 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.9 2011/02/15 17:33:26 -6.151 130.586 133.7 BANDA SEA
MAP 4.8 2011/02/15 17:23:51 25.974 128.289 15.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.9 2011/02/15 14:47:41 48.885 -123.494 18.9 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
MAP 5.4 2011/02/15 14:12:50 25.895 128.287 4.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 6.1 2011/02/15 13:33:53 -2.513 121.485 14.7 SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.5 2011/02/15 11:43:47 51.443 -176.041 43.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2011/02/15 11:04:54 17.400 145.826 172.6 ALAMAGAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 2.6 2011/02/15 11:02:53 52.632 -169.113 15.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2011/02/15 10:56:23 52.611 -169.149 13.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2011/02/15 10:53:54 52.680 -169.273 14.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/02/15 10:20:13 32.091 -115.258 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/02/15 09:52:47 52.620 -168.891 4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2011/02/15 09:47:32 52.557 -169.162 14.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2011/02/15 09:46:15 52.558 -169.026 11.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2011/02/15 09:29:37 52.597 -169.023 14.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2011/02/15 09:29:00 52.583 -169.020 3.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.3 2011/02/15 09:24:33 52.526 -169.129 7.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.7 2011/02/15 09:18:32 52.861 -169.404 61.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2011/02/15 08:27:02 52.611 -168.972 4.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.4 2011/02/15 07:18:19 21.135 121.136 35.7 TAIWAN REGION
MAP 2.5 2011/02/15 05:27:25 60.103 -141.251 2.0 SOUTHERN ALASKA